Häfen
5 von allen Häfen am See
Häfen, Steganlagen und Bojenfelder in Deutschland, Österreich und der Schweiz – mit Ausstattung, Lage und Kontakt.
Einen Punkt antippen, um den Hafen anzuzeigen. Mit dem Mausrad oder zwei Fingern vergrößern.
| Hafen(aufsteigend) | Ort | Land | Seeteil | Liegeplätze | frei | Ausstattung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindehafen Eschenz | Eschenz | Schweiz | Untersee | – | – | – |
| Hafen Ermatingen | Stad | Schweiz | Untersee | – | – | – |
| Hafen Feldbach Steckborn | Steckborn | Schweiz | Untersee | – | – | – |
| KIBAG Marina Gottlieben Werft | Gottlieben | Schweiz | Untersee | – | – | – |
| Schiffslände Mammern | Mammern | Schweiz | Untersee | – | – | – |
Fehlt ein Hafen?
Die Liste stammt aus OpenStreetMap. Was dort fehlt, fehlt auch hier.
Hafendaten aus OpenStreetMap (© OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL), Stand des letzten Abgleichs. Sie sind für die Übersicht gedacht, nicht für die Navigation. Ein Strich bei den Liegeplätzen heißt „nicht bekannt", nicht „keine".